Descripción
Especificaciones Técnicas
Material: | balafilcon A |
Water Content: | 36% |
Oxygen Permeability: | 91 x 10–11[cm3O2(STP) x cm]/(sec x cm2 x mmHg) @ 35° C Polarographic Method (Boundary and Edge Corrected) 101 x 10–11[cm3O2(STP) x cm]/(sec x cm2 x mmHg) |
Power: | +6.00D to -10.00D (0.25D steps) |
Add Powers: | Low:+0.75D to +1.50D spectacle Add High:+1.75D to +2.50D spectacle Add |
Base Curve: | 8.6 mm |
Diameter: | 14.0 mm |
Center Thickness: | Varies with power (0.070mm at -3.00D) |
Visibility Tint: | Light blue |
Replacement Schedule: | Monthly replacement |
Modality: | Daily wear and extended wear up to 30 days* |
Si quieres más información de este producto Contáctenos vía telefónica.